Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Fahrzeugabbildung Dacia Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*

Dacia Duster

I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*

2nd HAND
BLUETOOTH
FEW KM
type
cars
HU
06.2026
Performance
84 kW / 114 PS
mileage
27.072 km
fuel
petrol
number of seats
5
number of doors
4/5
transmission
manual transmission
first registration
07/2017
Manufacturer Color
Comete Grau
interior
Material
12.250 €

Further details about the vehicle

Herr
Herr
Frau
vehicle range
test drive
recall
financing offer
insurance offer
Hersteller: Dacia
Modell: Duster I Ambiance 4x2 *KLIMA|AHK|PDC*
Interne Nummer: 398-25
Please fill in the fields marked with *
en_GB

Do you have a question? Please contact us using our contact form.