Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*

Land Rover Defender

110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*

PANORAMIC GLASS ROOF
ANHÄNGEKUPPLUNG (3,5t)
360°-KAMERA | 1.HAND
type
cars
Performance
177 kW / 241 PS
mileage
58.473 km
fuel
Diesel
number of seats
5
number of doors
4/5
transmission
automatic
first registration
07/2020
Manufacturer Color
Pangea Green
interior
partial leather
52.990 €

Further details about the vehicle

vehicle range
test drive
recall
financing offer
insurance offer
Hersteller: Land Rover
Modell: Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Interne Nummer: 420886568
Please fill in the fields marked with *
en_GB
Google Rating
4.5
Based on 208 reviews

Do you have a question? Please contact us using our contact form.