Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*

Smart ForFour

EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*

LEDERAUSSTATTUNG
10.500,-€ NETTO
APPLE CARPLAY
type
cars
Performance
60 kW / 82 PS
mileage
65.792 km
fuel
Elektro
number of seats
4
number of doors
4/5
transmission
automatic
first registration
06/2021
interior
full-grain leather
12.495 €10.500 € (Net)19% VAT

Further details about the vehicle

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
Herr
Frau
Divers
vehicle range
test drive
recall
financing offer
Leasingangebot
insurance offer

Leasinginfos

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
12
24
36
48
60
- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
5000
10000
15000
20000
25000

Finanzierungsinfo

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
12
24
36
48
60
- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
5000
10000
15000
20000
25000
Manufacturer: Smart
Modell: ForFour EQ Prime *FALTDACH|CAM|LED*
Interne Nummer: 220-26
Please fill in the fields marked with *
en_GB

Do you have a question? Please contact us using our contact form.