Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Fahrzeugabbildung Land Rover Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*

Land Rover Defender

110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*

TECHO DE CRISTAL PANORÁMICO
ANHÄNGEKUPPLUNG (3,5t)
360°-KAMERA | 1.HAND
tipo
carros
Actuación
177 kW / 241 PS
kilometraje
58.473 km
combustible
Diesel
Número de asientos
5
Número de puertas
4/5
transmisión
Automatik
primer registro
07/2020
Color del fabricante
Pangea Green
interior
Teilleder
52.500 €

Más detalles sobre el vehículo

Autonomía del vehículo
prueba de manejo
recordar
oferta de financiación
oferta de seguro
Hersteller: Land Rover
Modell: Defender 110 S D240 AWD *AHK|LEDER|20"ALU|PANO*
Interne Nummer: 420886568
Por favor, rellene los campos marcados con *
es_ES

¿Tienes alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros utilizando nuestro formulario de contacto.