Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Fahrzeugabbildung MG EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*

MG EHS

1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*

ASSIST-PAKET MG-PILOT
18"ALU mit ALLSEASON
1. HAND | SCHECKHEFT
Typ
Pkw
Leistung
119 kW / 162 PS
Kilometerstand
45.336 km
Kraftstoff
Hybrid (Benzin/Elektro)
Anzahl Sitze
5
Anzahl Türen
4/5
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
04/2022
Hersteller Farbe
Dover White
Innenbereich
Vollleder
18.445 €15.500 € (Netto)19% MwSt.

Weitere Details zum Fahrzeug

Fahrzeugangebot
Probefahrt
Rückruf
Finanzierungsangebot
Versicherungsangebot
Hersteller: MG
Modell: EHS 1.5T PHEV Comfort Hybrid*ASSIST|18"ALU*
Interne Nummer: 430122382
Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus
de_DE

Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.