Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Fahrzeugabbildung Smart ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*

Smart ForFour

0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*

SCHECKHEFT BEI MB
BLUETOOTH
11.700,-€ NETTO
Typ
Pkw
Leistung
66 kW / 90 PS
Kilometerstand
32.056 km
Kraftstoff
Benzin
Anzahl Sitze
4
Anzahl Türen
4/5
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
09/2019
Hersteller Farbe
Karosserie In White
Innenbereich
Stoff
13.923 €11.700 € (Netto)19% MwSt.

Weitere Details zum Fahrzeug

Fahrzeugangebot
Probefahrt
Rückruf
Finanzierungsangebot
Versicherungsangebot
Hersteller: Smart
Modell: ForFour 0.9 Turbo Passion *PANORAMA|NAVI|PDC*
Interne Nummer: 418460618
Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus
de_DE
Google Bewertung
4.5
Basierend auf 200 Rezensionen
×
js_loader

Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.