Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*

MINI Cooper Cabrio

Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*

LED-SCHEINWERFER
SPORTSITZE TEILLEDER
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
type
cars
HU
06.2026
Performance
100 kW / 136 PS
mileage
110.380 km
fuel
petrol
number of seats
4
number of doors
2/3
transmission
manual transmission
first registration
06/2017
Manufacturer Color
Caribbean Aqua
interior
partial leather
13.990 €

Further details about the vehicle

Herr
Herr
Frau
vehicle range
test drive
recall
financing offer
insurance offer
Manufacturer: MINI
Modell: 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Interne Nummer: 039-26
Please fill in the fields marked with *
en_GB

Do you have a question? Please contact us using our contact form.