Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Fahrzeugabbildung MINI 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*

MINI Cooper Cabrio

Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*

LED-SCHEINWERFER
SPORTSITZE TEILLEDER
CLIMATISATION AUTOMATIQUE
taper
voitures
HU
06.2026
Performance
100 kW / 136 PS
kilométrage
110.380 km
carburant
essence
nombre de sièges
4
nombre de portes
2/3
transmission
transmission manuelle
première inscription
06/2017
Couleur du fabricant
Caribbean Aqua
intérieur
Teilleder
13.990 €

Plus de détails sur le véhicule

Herr
Herr
Frau
gamme de véhicules
essai routier
rappel
offre de financement
offre d'assurance
Fabricant: MINI
Modell: 1.5 Cooper Cabriolet *NAVI|LED|AMBIENTE|PDC|SHZ*
Interne Nummer: 039-26
Veuillez remplir les champs marqués d'un *
fr_FR

Avez-vous une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.