Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Fahrzeugabbildung BMW X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*

BMW X3

30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*

BUSINESS-PAKET
M SPORT BREMSANLAGE
SCHECKHEFTGEPFLEGT
taper
voitures
Performance
185 kW / 252 PS
kilométrage
177.568 km
carburant
essence
nombre de sièges
5
nombre de portes
4/5
transmission
automatique
première inscription
07/2019
Couleur du fabricant
Sophistograu Brillanteffekt
intérieur
Teilleder
26.359 €22.150 € (Filet)19% TVA

Plus de détails sur le véhicule

gamme de véhicules
essai routier
rappel
offre de financement
offre d'assurance
Hersteller: BMW
Modell: X3 30i xDrive M Sport*LED|DRIVING ASSIST|1.HAND*
Interne Nummer: 407056514
Veuillez remplir les champs marqués d'un *
fr_FR

Avez-vous une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.