Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Fahrzeugabbildung Audi A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*

Audi A3

Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*

EXTRAS FÜR ÜBER 16 T€
ASSISTENZ-PAKET
PANORAMA-GLASDACH
Typ
Pkw
HU
03.2028
Leistung
150 kW / 204 PS
Kilometerstand
132.363 km
Kraftstoff
Hybrid (Benzin/Elektro)
Anzahl Sitze
5
Anzahl Türen
4/5
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
03/2021
Hersteller Farbe
Tangorot
Innenbereich
Stoff
18.981 €15.950 € (Netto)19% MwSt.

Weitere Details zum Fahrzeug

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
Herr
Frau
Divers
Fahrzeugangebot
Probefahrt
Rückruf
Finanzierungsangebot
Leasingangebot
Versicherungsangebot

Leasinginfos

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
12
24
36
48
60
- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
5000
10000
15000
20000
25000

Finanzierungsinfo

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
12
24
36
48
60
- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
5000
10000
15000
20000
25000
Hersteller: Audi
Modell: A3 Sportback 40 TFSIe *ASSIST|PANO|MATRIX|NAVI*
Interne Nummer: 202-26
Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus
de_DE

Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.