Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Fahrzeugabbildung Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*

Ford Kuga

2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*

14.000,-€ NETTO
CARNET DE CHÉQUILIBRE
LED-SCHEINWERFER
taper
voitures
Performance
112 kW / 152 PS
kilométrage
132.429 km
carburant
Hybrid (Benzin/Elektro)
nombre de sièges
5
nombre de portes
4/5
transmission
automatique
première inscription
07/2021
Couleur du fabricant
Chrome Blue
16.660 €14.000 € (Filet)19% TVA

Plus de détails sur le véhicule

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
Herr
Frau
Divers
gamme de véhicules
essai routier
rappel
offre de financement
Leasingangebot
offre d'assurance

Leasinginfos

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
12
24
36
48
60
- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
5000
10000
15000
20000
25000

Finanzierungsinfo

- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
12
24
36
48
60
- Bitte wählen -
- Bitte wählen -
5000
10000
15000
20000
25000
Hersteller: Ford
Modell: Kuga 2.5 PHEV Titanium *HEAD-UP|AHK|CAM*
Interne Nummer: 321-26
Veuillez remplir les champs marqués d'un *
fr_FR

Avez-vous une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.